由國際英語外語教師協會中國英語外語教師協會和高等學校大學外語教學研究會主辦,英語輔導報社、考試與評價雜志社、天仁時代(北京)技術發展有限公司承辦的2023年全國大學生英語競賽(NECCS)全國總決賽順利結束,我校學生積極參與,共有37名學生獲獎,名單如下:
2023年全國大學生英語競賽(陜西科技大學鎬京學院)獲獎信息統計表 | ||||||
序號 | 學生姓名 | 參賽類別 | 所在班級 | 學號 | 證書編號 | 獲獎情況 |
1 | 李丹丹 | C | 21級信管2101 | 212040136 | 231055331001 | 一等獎 |
2 | 胡悅 | C | 20級會計2003 | 201010329 | 231055331002 | 一等獎 |
3 | 張梓諾 | C | 21級會計2101 | 211010119 | 231055331003 | 一等獎 |
4 | 耿康 | C | 21級信管2101 | 212040106 | 231055332001 | 二等獎 |
5 | 李宇軒 | C | 22級計算機2204 | 223010431 | 231055332002 | 二等獎 |
6 | 梁森宇 | C | 21級信工2101 | 213040101 | 231055332003 | 二等獎 |
7 | 耿益晨 | C | 21級會計2101 | 211010128 | 231055332004 | 二等獎 |
8 | 夏樂靜 | C | 21級會計2103 | 211010319 | 231055332005 | 二等獎 |
9 | 賈望哲 | C | 21級信工2101 | 213040102 | 231055332006 | 二等獎 |
10 | 王佳鑫 | C | 21級物流2101 | 212060130 | 231055332007 | 二等獎 |
11 | 凡心雨 | C | 20級會計2003 | 201010335 | 231055332008 | 二等獎 |
12 | 王翊瑩 | C | 20級智科2001 | 203070127 | 231055332009 | 二等獎 |
13 | 劉書雅 | C | 21級物流2102 | 212090212 | 231055332010 | 二等獎 |
14 | 王寒凝 | C | 20級會計2003 | 201010357 | 231055332011 | 二等獎 |
15 | 毛一凡 | C | 21級審計2101 | 211040103 | 231055332012 | 二等獎 |
16 | 黃司雅 | C | 22級會計2206 | 221010613 | 231055333001 | 三等獎 |
17 | 張靖堃 | C | 20級審計2001 | 201040132 | 231055333002 | 三等獎 |
18 | 馬浩宇 | C | 20級財務2001 | 201020115 | 231055333003 | 三等獎 |
19 | 袁熠雯 | C | 20級財務2001 | 201020122 | 231055333004 | 三等獎 |
20 | 楊樂 | C | 20級會計2002 | 201010223 | 231055333005 | 三等獎 |
21 | 趙芮 | C | 20級金融2001 | 201030134 | 231055333006 | 三等獎 |
22 | 董雪晴 | C | 21級審計2101 | 211040134 | 231055333007 | 三等獎 |
23 | 任盈盈 | C | 20級計算機2004 | 203010449 | 231055333008 | 三等獎 |
24 | 吳麗萍 | C | 21級計算機2104 | 213010463 | 231055333009 | 三等獎 |
25 | 羅麗佳 | C | 21級藥劑2101 | 215010131 | 231055333010 | 三等獎 |
26 | 時萌萌 | C | 21級電氣2102 | 213030255 | 231055333011 | 三等獎 |
27 | 段鑫 | C | 21級信工2101 | 213040105 | 231055333012 | 三等獎 |
28 | 侯雨欣 | C | 20級會計2003 | 201010330 | 231055333013 | 三等獎 |
29 | 周乾穎 | C | 21級會計2104 | 211010420 | 231055333014 | 三等獎 |
30 | 張云鶴 | C | 21級物流2101 | 212060129 | 231055333015 | 三等獎 |
31 | 邵蘭茜 | C | 20級計算機2005 | 203010549 | 231055333016 | 三等獎 |
32 | 馬梓墨 | C | 20級財務2002 | 201020255 | 231055333017 | 三等獎 |
33 | 許曉燕 | C | 20級會計2002 | 201010220 | 231055333018 | 三等獎 |
34 | 康隆薇 | C | 21級會計2101 | 211010125 | 231055333019 | 三等獎 |
35 | 田夢 | C | 21級藥劑2101 | 215010124 | 231055333020 | 三等獎 |
36 | 谷思漫 | C | 21級藥劑2101 | 215010126 | 231055333021 | 三等獎 |
37 | 謝佳霖 | C | 21級服裝2101 | 214010107 | 231055333022 | 三等獎 |
一等獎獲獎學生與指導教師合影

二、三等獎學生合影

二、三等獎學生合影

外語部
琚楊娜